Таблица расстояний между населенными пунктами

    Баган Барабинск Болотное Венгерово Довольное Здвинск Искитим Карасук Каргат Колывань Коченево Кочки Краснозерское Куйбышев Купино Кыштовка Маслянино Мошково Новосибирск Ордынское Северное Сузун Татарск Тогучин Убинское Усть-Тарка Чаны Черепаново Чистоозерное Чулым    
  Баган   240 558 325 227 148 483 45 330 478 472 290 135 249 43 438 601 488 428 323 364 619 201 547 370 249 370 536 119 384    
  Барабинск 240   466 128 171 92 389 285 141 386 278 248 339 10 409 241 509 396 336 329 125 527 252 455 118 203 98 44 334 195    
  Болотное 558 466   574 433 558 183 513 330 180 189 333 423 456 580 687 303 70 130 235 571 321 705 60 362 652 619 238 680 279    
  Венгерово 325 128 574   299 220 497 370 255 494 385 362 453 118 281 113 617 504 444 457 233 635 128 563 212 75 45 552 206 303    
  Довольное 227 171 433 299   79 316 165 101 313 244 61 75 239 186 470 436 323 263 158 354 454 485 382 138 432 402 410 259 159    
  Здвинск 148 92 558 220 79   414 193 181 405 323 158 231 102 107 333 333 420 360 255 217 551 347 469 224 295 265 465 181 238    
  Искитим 483 389 183 497 316 414   436 255 103 197 255 346 379 503 610 120 113 53 158 494 138 625 172 285 575 542 54 698 204    
  Карасук 45 285 513 370 165 193 436   365 430 425 185 95 295 88 526 556 443 383 278 410 574 541 502 325 295 414 493 164 339    
  Каргат 330 141 330 255 101 181 255 365   245 137 105 195 131 285 362 368 255 195 200 246 386 377 314 37 324 294 303 455 56    
  Колывань 478 386 180 494 313 405 103 430 245   31 314 223 338 517 569 223 110 50 150 453 241 584 169 244 531 501 158 600 156    
  Коченево 472 278 189 385 244 323 197 425 137 31   244 335 268 477 405 232 110 63 150 297 250 514 263 174 461 431 251 592 90    
  Кочки 290 248 333 362 61 158 255 185 105 314 244   90 238 250 469 375 262 203 98 353 394 484 321 144 431 401 310 260 158    
  Краснозерское 135 339 423 453 75 231 346 95 195 223 335 90   256 178 560 466 353 293 188 444 484 575 412 235 522 492 401 254 249    
  Куйбышев 249 10 456 118 239 102 379 295 131 338 268 238 256   207 231 499 386 326 339 115 517 246 445 94 193 163 434 324 182    
  Купино 43 409 580 281 186 107 503 88 285 517 477 250 178 207   395 623 510 450 366 324 641 158 569 303 206 326 558 76 432    
  Кыштовка 438 241 687 113 470 333 610 526 362 569 405 469 560 231 395   730 617 588 566 155 748 241 676 325 188 158 665 319 415    
  Маслянино 601 509 303 617 436 333 120 556 368 223 232 375 466 499 623 730   233 173 278 614 154 745 298 405 695 662 68 726 317    
  Мошково 488 396 70 504 323 420 113 443 255 110 110 262 353 386 510 617 233   60 165 501 251 632 66 292 582 549 168 610 204    
  Новосибирск 428 336 130 444 263 360 53 383 195 50 63 203 293 326 450 588 173 60   105 441 191 572 104 232 522 489 108 550 144    
  Ордынское 323 329 235 457 158 255 158 278 200 150 150 98 188 339 366 566 278 165 105   472 296 581 224 241 528 498 213 445 255    
  Северное 364 125 571 233 354 217 494 410 246 453 297 353 444 115 324 155 614 501 441 472   632 361 560 209 308 278 549 449 297    
  Сузун 619 527 321 635 454 551 138 574 386 241 250 394 484 517 641 748 154 251 191 296 632   740 316 423 763 680 86 741 335    
  Татарск 201 252 705 128 485 347 625 541 377 584 514 484 575 246 158 241 745 632 572 581 361 740   691 340 53 173 680 48 428    
  Тогучин 547 455 60 563 382 469 172 502 314 169 263 321 412 445 569 676 298 66 104 224 560 316 691   351 638 608 227 654 263    
  Убинское 370 118 362 212 138 224 285 325 37 244 174 144 235 94 303 325 405 292 232 241 209 423 340 351   287 257 310 418 88    
  Усть-Тарка 249 203 652 75 432 295 575 295 324 531 461 431 522 193 206 188 695 582 522 528 308 763 53 638 287   120 630 131 375    
  Чаны 370 98 619 45 402 265 542 414 294 501 431 401 492 163 326 158 662 549 489 498 278 680 173 608 257 120   594 251 345    
  Черепаново 536 44 238 552 410 465 54 493 303 158 251 310 401 434 558 665 68 168 108 213 549 86 680 227 310 630 594   658 252    
  Чистоозерное 119 334 680 206 259 181 698 164 455 600 592 260 254 324 76 319 726 610 550 445 449 741 48 654 418 131 251 658   506    
  Чулым 384 195 279 303 159 238 204 339 56 156 90 158 249 182 432 415 317 204 144 255 297 335 428 263 88 375 345 252 506      
                                                                   


|Содержание| |Дороги| |Атлас АД НСО| |Структура| |Аналитика| |Подрядчики| |Телефоны|


Обратная связь
© 1998, Территориальное управление автомобильных дорог, Новосибирская область
© 1998, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
    Последняя модификация: Tuesday, 04-Aug-1998 01:00:00 NOVST